Inicio
Escuelas de educación primaria del sector público Paraíso
Displaying 1-17 of 17 results.
| Nombre | Localidad |
| |
| ESCUELA FILIGONIO REYES HERNANDEZ | Paraíso, CP 86600 |
| ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO MENDEZ ALEJANDRO | Quintín Arauz, CP 86608 |
| ESCUELA PRIMARIA CELERINA OROPEZA DE GONZALEZ | Puerto Ceiba, CP 86610 |
| ESCUELA PRIMARIA CARMELA FIGUEROA BURELO MATUTINO | Paraíso, CP 86600 |
| ESCUELA PRIMARIA JUAN HENANDEZ DE LA CRUZ | Paraíso, CP 86600 |
| ESCUELA PRIMARIA JUAN SANTO CARRASCO | Paraíso, CP 86600 |
| ESCUELA PRIMARIA RURAL CONSTITUYENTES 1857 | Moctezuma 2da. Sección, CP 86615 |
| ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ABIAS DOMINGUEZ ALEJNDRO | Paraíso, CP 86606 |
| ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL PASCUAL LÓPEZ LÓPEZ | Paraíso, CP 86605 |
| ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ COFFIN SÁNCHEZ | Oriente (Hormiguero), CP 86600 |
| ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MELBA DE LA CRUZ IZQUIERDO | Paraíso, CP 86600 |
| ESCUELA PRIMARIA JOSE COFFIN SANCHEZ | Las Flores 2da. Sección, CP 86600 |
| ESCUELA PRIMARIA JUAN SANTO CARRASCO | Paraíso, CP 86600 |
| ESCUELA PRIMARIA NELLY TEJEDA JAVIER | Puerto Ceiba, CP 86610 |
| ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL QUINTIN ARAUZ CARRILLO | Paraíso, CP 86608 |
| ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL JUAN HENANDEZ DE LA CRUZ | Paraíso, CP 86600 |
| ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL TURNO MATUTINO LIC BENITO JUAREZ | Paraíso, CP 86600 |
40909254090991409101940910304091152409115440912694091271409132276878777687882768791276879287687960768799076880067688007